按行业浏览
机械设备 (7011) | 电子设备 (359) | 五金工具 (392) | 照明灯具 (95) | 汽摩配件 (51) |
交通运输 (182) | 安防设备 (806) | 仪器仪表 (934) | 包装印刷 (196) | 服装服饰 (146) |
家居百货 (133) | 运动休闲 (26) | 办公文教 (20) | 礼品饰品 (153) | 食品保健 (89) |
数码电脑 (96) | 化工化学 (643) | 橡胶塑料 (596) | 冶金矿产 (505) | 纺织皮革 (192) |
农业园林 (154) | 建筑建材 (1467) | 医药保养 (182) | 能源资源 (107) | 电工电气 (894) |
出口外贸 (23) | 微商货源 (145) | 商务服务 (1813) |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
16.00/票 10票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
13.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |