按行业浏览
机械设备 (17777) | 电子设备 (762) | 五金工具 (877) | 照明灯具 (142) | 汽摩配件 (57) |
交通运输 (566) | 安防设备 (1396) | 仪器仪表 (2781) | 包装印刷 (406) | 服装服饰 (166) |
家居百货 (142) | 运动休闲 (88) | 办公文教 (89) | 礼品饰品 (196) | 食品保健 (185) |
数码电脑 (72) | 化工化学 (861) | 橡胶塑料 (1798) | 冶金矿产 (1008) | 纺织皮革 (984) |
农业园林 (160) | 建筑建材 (1994) | 医药保养 (140) | 能源资源 (149) | 电工电气 (1220) |
出口外贸 (30) | 微商货源 (178) | 商务服务 (3102) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |
|
6800.00/人 1人起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |
|
5000.00/台 1台起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
40.00/个 1个起订 ![]() |